Modell | Nominell Spannungsverhältnis (V) | Bewäert Ausgang (VA) | Ultimate Output (VA) | Bewäert Isolatioun Niveau (kV) | ||
0.2 | 0,5 | 6P | ||||
ENZ 6-35 | 35000/100 | 60 | 150 | 1000 | 40,5,80,200 | |
ENZF 6-35 | 35000/100/100 | 40 | 40 | 2*250 | ||
ENZX6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 50 | 90 | 100 | 1000 | |
ENZXF6-35 | 35000/√3/100/√3/100/3 | 30 | 30 | 100 | 2*250 |
Resumé
Dës Serie Spannungstransformatoren si vu voll zouenen a Gossharzisoléierte Produkter.
Si gi fir elektresch Energiemessung, Spannungssteuerung a Relaisschutz am elektresche System vun der Bewäertfrequenz 50Hz oder 60Hz a Bewäertspannung 35kV benotzt.D'Transformatoren kënnen no IEC60044 a GB20840.3-2013 Spannungstransformator ausgefouert ginn.
Main technesch Parameter
1, Technesch Datum vum
2, Partiell Entladung ass am Aklang mam GB20840.3-2013 Stroumtransformator.
3, Autipollution Class: II class.